Beschreibung
Liebe Gäste
Die zwei Zimmer Wohnung, die sie auch nach Absprache in drei Versionen buchen können liegt ca 20 Minuten zufuß von der Altstadt Detmolds entfernt.
Mit dem Auto erreichen Sie bb-amaryllis bequem über den Nordring. Der Bahnhof ist ebenfalls sehr nah. Auch ca 20 Minuten zufuß.
Die Wanderwege liegen dementsprechend auch nah am Haus
Zwei Kinderspielplätze sind leicht zu erreichen beide in ca 500 m Entfernung.
Grundpreis unabhängig von der Anzahl der Gäste und einmaliger Reinigungsgebühr stellen den Preis dar.
Wäsche können Sie gerne mitbringen oder gegen Aufpreis bestellen.
Mindestaufenthalt beträgt drei Nächte. Nach Absprache, wenn zum Beispiel Lücken entstanden sind können Sie gerne persönlich nachfragen, um eine Ausnahme zu besprechen.
Längere Zeiträume können auch gebucht werden.
Ausstattungsmerkmale
- Aufladestation für Elektro-Autos
- Backofen
- Dunstabzugshaube
- Einzelne Öfen / Heizlüfter / Radiatoren
- Geschirrtücher
- Kinderstuhl
- Kühlschrank
- Nichtraucherobjekt
- Öffentlicher Parkplatz
- Spühlmaschine
- Staubsauger
- Tiefkühlschrank
- Toaster
- Wasserkocher
- WLAN
Keine Bewertungen für Zi 2-4
Für die Unterkunft Zi 2-4 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
1/3 der Stromkosten sind in der Grundmiete enthalten.
2/3 der Stromkosten werden mit der Kaution verrechnet.
Sie können auf Anfrage auch nur einen Teil der Wohnung mieten.
Optionale Leistungen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 05231 / 9442727 oder 01514 / 0030643 an oder schreiben uns eine E-Mail an info@bb-amaryllis.nrw
Kalender
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung